|
品牌介绍 Brand Introduction 卡丹路(CARDANRO)是意大利著名国际品牌,于1991年进入中国市场,凭借巨大的国际影响力和独特的品牌魅力,产品(包括皮具、皮鞋等)在国内一上市便受到了广大消费者的信赖和喜爱,成为追求现代生活人士的新时尚。
详细说明 Detailed Explanation ●【品牌】:Cardanro/卡丹路 ●【产地】:CHINA ●【品质】:一等品 ●【真伪】:正品、真品,带防伪标志,刮开防伪标志可拨打下方的防伪电话查询真伪(假一罚十) ●【材料】: 红色二层牛皮 ●【带宽】: 2.3 (cm) ●【款式】:如图 ●【全国专柜统一售价】:109元(吊牌标注) ●【商品重量】: 0.43公斤(含包装重量) ●【其他配套包具附件】:附件为精品礼袋+礼品盒+合格证+防伪标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产品展示 Product Demonstration
参照尺寸/Reference to size
声明:因厂家会在没有任何提前通知的情况下更改产品包装、产地或者一些附件,本司不能确保客户收到的货物 与商城图片、产地、附件说明完全一致。只能确保为原厂正货!并且保证与当时市场上同样主流新品一致。若本商城没有及时更新,请大家谅解! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
购物说明 Shopping Explanation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
发货说明 Explanation Delivering Goods | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
退货说明 Returned Goods Explanation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
● 如收到商品后发现对商品不满意,可以选择调换商品,但是运费需买家自行承担。调换前请先联系小二确定调换品牌以及款式,以方便确认是否有货;
● 收到商品如因商品本身质量问题需要退换货,运费由本店承担,但是所退商品需保持标签、吊牌、包装等完好。退换之前需小二确认是属于商品本身质量问题,如未确认自行寄回商品,视为无效退换货行为。
● 本店抵制无良买家恶意退货以及恶性评价等缺德行为,请大家尊重自己,尊重别人的劳动成果。
● 购买商品后将视为已经同意以上购买协议,本店所有说明最终解释权归本店拥有。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关商品
| |||||||||
| 买家 | 购买价 | 购买数量 | 购买时间 |
|---|---|---|---|
| 当*** | 59.270 | 1 | 2010-09-01 |
| 香*** | 59.270 | 1 | 2010-08-30 |
| lvj*** | 59.270 | 1 | 2010-08-16 |
| xyx*** | 59.270 | 1 | 2010-08-16 |
| 当*** | 59.270 | 2 | 2010-06-28 |
| okhu*** | 59.270 | 1 | 2010-06-12 |
| 摩*** | 59.270 | 1 | 2010-06-11 |
| 我*** | 59.270 | 1 | 2010-06-07 |
| okhu*** | 59.270 | 1 | 2010-05-31 |
| 摩*** | 59.270 | 1 | 2010-05-29 |
| 以*** | 59.270 | 1 | 2010-05-29 |
| 以*** | 59.270 | 1 | 2010-05-25 |
| okhu*** | 59.270 | 1 | 2010-05-24 |
| 淘*** | 59.270 | 1 | 2010-05-24 |
| n12*** | 59.270 | 1 | 2010-04-26 |
| che*** | 59.270 | 1 | 2010-03-24 |
| 飞*** | 59.270 | 1 | 2010-03-23 |
| 以*** | 59.270 | 1 | 2010-03-18 |
| 壹*** | 59.270 | 1 | 2010-03-13 |
| 乖*** | 59.270 | 1 | 2010-03-12 |


